Aktiiviset ainesosat | Prometrin 50% WP |
CAS-numero | 7287-19-6 |
Molekyylikaava | C23H35NaO7 |
Luokitus | Rikkakasvien torjunta-aine |
Tuotemerkki | POMAIS |
Säilyvyys | 2 vuotta |
Puhtaus | 50% WP |
Osavaltio | Jauhe |
Label | Mukautettu |
Formulaatiot | 50 % WP, 50 % SC |
1. Riisin taimipeltoja ja Honda-peltoja kitkeessään sitä tulee käyttää, kun taimet vihertyvät riisinistutuksen jälkeen tai kun silmäkaalin (hammasruohon) lehtien väri muuttuu punaisesta vihreäksi.
2. Vehnäpelloilla kitkeminen tulee tehdä vehnän 2-3-lehtisessä ja orastavassa tai 1-2-lehtisessä rikkakasveissa.
3. Maapähkinä-, soija-, sokeriruo'o-, puuvilla- ja ramipeltojen kitkeminen tulee tehdä kylvön (istutuksen) jälkeen.
4. Taimitarhojen, hedelmätarhojen ja teepuutarhojen kitkemistä tulee käyttää rikkakasvien itämisvaiheessa tai välikylvyksen jälkeen.
Sopivat viljelykasvit:
Viljelyt | Rikkaruohot | Annostus | Menetelmä |
Maapähkinä | Leveälehtinen rikkaruoho | 2250g/ha | Spray |
Soija | Leveälehtinen rikkaruoho | 2250g/ha | Spray |
Puuvilla | Leveälehtinen rikkaruoho | 3000-4500g/ha | Maaperän ruiskutus kylvön jälkeen ja ennen taimia |
Vehnä | Leveälehtinen rikkaruoho | 900-1500g/ha | Spray |
Riisi | Leveälehtinen rikkaruoho | 300-1800g/ha | Myrkyllinen maaperä |
Sokeriruoko | Leveälehtinen rikkaruoho | 3000-4500g/ha | Maaperän ruiskutus kylvön jälkeen ja ennen taimia |
Lastentarha | Leveälehtinen rikkaruoho | 3750-6000g/ha | Suihkuta maahan, ei puihin |
Aikuisten hedelmätarha | Leveälehtinen rikkaruoho | 3750-6000g/ha | Suihkuta maahan, ei puihin |
Teeviljelmä | Leveälehtinen rikkaruoho | 3750-6000g/ha | Suihkuta maahan, ei puihin |
Ramie | Leveälehtinen rikkaruoho | 3000-6000g/ha | Maaperän ruiskutus kylvön jälkeen ja ennen taimia |
Voitko näyttää minulle millaisen pakkauksen olet tehnyt?
Toki, napsauta Jätä viestisi jättääksesi yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa ja toimitamme pakkauskuvia käytettäväksi.
Haluan tietää muista rikkakasvien torjunta-aineista, voitteko antaa minulle suosituksia?
Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian antaaksemme sinulle ammattimaisia suosituksia ja ehdotuksia.
Tiukka laadunvalvontamenettely jokaisella tilausjaksolla ja kolmannen osapuolen laaduntarkastus.
Optimaalinen toimitusreittivalinta varmistaa toimitusajan ja säästää toimituskulujasi.
OEM:stä ODM:ään, suunnittelutiimimme erottuu tuotteistasi paikallisilla markkinoillasi.